Multi-Pool Comparator
M2
Demo · synthetic
Side-by-side comparison of your PreBlock-DATUM pool against major commercial pools.
Pool ranking · last 24 h
| Rank | Pool | Blocks | Fees (BTC) | Avg / block | Template diversity |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Ocean (PreBlock-DATUM) | 12 | 3.1473 | 0.2623 | 19.89% |
| #2 | ViaBTC | 6 | 1.5046 | 0.2508 | 4.3% |
| #3 | F2Pool | 4 | 0.9982 | 0.2495 | 3.1% |
| #4 | Marathon (MARA) | 4 | 0.9917 | 0.2479 | 8.1% |
| #5 | Braiins | 4 | 0.9826 | 0.2457 | 6.31% |
| #6 | Foundry USA | 16 | 3.8094 | 0.2381 | 6.28% |
| #7 | AntPool | 10 | 2.3804 | 0.238 | 5.98% |
Per-block fee comparator (last 30 blocks)
Ocean (PreBlock-DATUM) ★
ViaBTC
F2Pool
Marathon (MARA)
Braiins
Foundry USA
AntPool
In production this view aggregates DATUM gateway logs and pool-specific RPC samples to compute per-block fee deltas across upstream pools. Demo mode synthesises a stable series so prospects can compare PreBlock against household names.